Участки по направлениям

Дмитровское
Каширское
Ленинградское
Минское
Новорижское
Новорязанское
Симферопольское
Ярославское
   

Участки по областям

Московская область
Рязанская область
Тверская область
Тульская область
Калининградская область
Ярославская область
   
Элитные земли
   

Участки в коттеджных посёлках

Дмитровское шоссе
Пятницкое шоссе
Калининградская область
Все предложения
   

Строительство домов

Дачные дома
Бытовки

Дизайн

Ландшафтный дизайн
Дизайн интерьеров
   

Земля и дача. Полезное

Земельный словарь
Советы и рекомендации
Новости
Обзоры, аналитика
Законы
   

 

Лиственные деревья

лиственные породы хвойные породы кустарники многолетники

Телефон специалистов отдела продаж растений: +7 925 134-23-00


1 группа
Фото Наименование Высота, м Цена дерева без выкопа (руб.) Цена с выкопом и упаковкой (руб.)
Ясень обыкновенный Ясень обыкновенный 1,5 - 2,0 3 700 4 000
Рябина обыкновенная Рябина обыкновенная 1,5 - 2,0 3 400 3 700
Лиственница сибирская Лиственница сибирская 1,5 - 2,0 4 500 4 800
Орех манжурский Орех манжурский (Juglans mandshurica) 1,5 - 2,0 4 000 4 300
Клен ложноплатановый 1,5 - 2,0 3 100 3 400
  Клен рубра, сахарный 1,5 - 2,0 2 800 3 100
  Слива декоративная 1,5 - 1,8 2 400 2 700
  Дуб красный 1,2 - 1,5 4 200 4 500
  Черемуха Маака 1,5 - 2,0 1 800 2 100
 

2 группа
Фото Наименование Высота, м Цена дерева без выкопа (руб.) Цена с выкопом и упаковкой (руб.)
  Липа мелколистная, штамбовая 2,5 -3,0 6 600 6 900
Betula pendula Береза бородавчатая,повислая (Betula pendula) 2,5 -3,0 3 700 4 000
Рябина обыкновенная Рябина обыкновенная 2,5 -3,0 4 700 5 000
Ясень обыкновенный Ясень обыкновенный 2,5 -3,0 5 700 6 000
Клен ложноплатановый Клен ложноплатановый 2,5 -3,0 4 500 4 800
Клен остролистный 2,5 -3,0 6 200 6 500
  Клен рубра, сахарный 2,5 -3,0 2 800 3 100
  Тополь китайский, берлинский 2,5 -3,0 3 600 3 900
Лиственница сибирская Лиственница сибирская 2,5 -3,0 4 800 5 100
 

3 группа
Фото Наименование Высота, м Цена дерева без выкопа (руб.) Цена с выкопом и упаковкой (руб.)
Липа мелколистная, кустовая Липа мелколистная, кустовая 3,0- 3,5 7 700 8 000
Липа мелколистная, кустовая 3,5 - 4,0 9 700 10 000
Береза бородавчатая Береза бородавчатая 3,5 - 4,0 7 000 7 300
Ясень обыкновенный Ясень обыкновенный 3,0- 3,5 7 700 8 000
Клен остролистный Клен остролистный 3,0- 3,5 9 700 10 000
  Тополь китайский, берлинский 3,0- 3,5 4 550 4 850
Рябина обыкновенная Рябина обыкновенная 3,0- 3,5 6 300 6 600
 

4 группа
Липа мелколистная Липа мелколистная 4,5 - 5,0 10 800 11 100
Береза бородавчатая, повислая Береза бородавчатая, повислая 4.0-4.5 10 300 10 600
Ясень обыкновенный Ясень обыкновенный 4.0-4.5 9 700 10 000

 

скачать прайс-лист

 

лиственные породы хвойные породы кустарники многолетники
 
           
 
 
| | | | | | | | | | |